# | Linguagem | Git | IEEE | PYPL | RedMonk | TIOBE | Posição Média |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Java | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||
Python | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 1 | ||
Javascript | 1 | 8 1 | 3 | 1 | 6 1 | ||
C# | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 1 | ||
Go | - | 9 | 17 | 14 2 | 18 2 | ||
PHP | 4 | 6 2 | 5 | 4 | 8 | ||
C++ | 5 | 2 2 | 6 | 6 | 4 1 | ||
C | 9 1 | 4 2 | 6 | 9 | 2 | ||
VB.NET | - | 26 7 | 16 1 | - | 5 | ||
VB | - | 26 7 | 16 1 | - | 20 3 | ||
Swift | - | 18 8 | 9 | 11 1 | 17 3 | ||
Ruby | 10 1 | 13 1 | 12 | 8 | 15 1 | ||
Scala | - | 12 3 | 14 | 12 2 | 29 1 | ||
R | - | 7 1 | 7 | 14 2 | 14 1 | ||
Matlab | - | 11 3 | 10 | - | 11 1 |
A fim de ajudar programadores a saber como anda a adoção das linguagens de programação, essa página agrega vários rankings de popularidade de linguagens.
Os rankings mais importantes são Git, IEEE, PYPL, RedMonk and TIOBE (ordem alfabética). Eles adotam diferentes critérios de classificação e possuem diferentes frequências de atualização. Essa página é atualizada por um agregador que verifica semanalmente por atualizações nesses rankings. Se forem encontradas alterações, essa tabela é atualizada.
Por enquanto, essa tabela contém apenas as 15 linguagens mais populares nos 5 rankings adotados.
Dica: Ao clicar nos logos dos rankings no topo da página, esses rankings são excluídos ou incluídos da tabela. Então as posições são recalculadas e as linguagens são reposicionadas imediatamente.
Sugestões? Deseja mais informações? Por favor, entre em contato.
Sugestões? Críticas? Dúvidas?
Fale com José Yoshiriro (ou simplesmente Yoshi), o criador dessa página.